Galeria Liga do Trauma
Encontre aqui os registros de nossas atividades.











VII Minicurso de Sutura em Emergência
Em 01/04 (sábado) de 2017, a Liga do Trauma realiza o VII Minicurso de Sutura, tendo 60 alunos de medicina como participantes.
Clique na foto para expandi-la.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
I Simpósio em Medcina de Emergências
Em 2016 a Liga do Trauma e a Liga Baiana de Emergências (LBE UNIFACS) Realizaram uma grande parceria: O primeiro Simpósio em Medicina de Emergências
Clique na foto para expandi-la.

![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() 04705 |
![]() Liga do Trauma | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Atividade na Semana do Calouro
Em 2016 a Liga do Trauma entrou nas atividades da semana do calouro para recepção dos novos alunos de medicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
Atividade foi realizada na terça-feira em parceria com a monitoria de primeiro-socorros, havendo integração com a simulação de acidente, a qual as vítimas foram transportadas para a simulação de atendimento intra-hospitalar com os membros da LT.
Clique na foto para expandi-la.
![]() Capacitação | ![]() Capacitação |
|---|---|
![]() Capacitação | ![]() Capacitação |
![]() Teste | ![]() Teste |
![]() Capacitação | ![]() Capacitação |
![]() Capacitação | ![]() Estação RX de Tórax |
![]() Estação RX de Tórax | ![]() Estação Acesso Venoso Central |
![]() Estação Acesso Venoso Central | ![]() Estação Acesso Venoso Central |
![]() Estação Acesso Venoso Periférico | ![]() Estação Dissecção Venosa |
![]() Estação Drenagem Torácica | ![]() Estação Dissecção Venosa |
![]() Estação Dissecção Venosa | ![]() Estação Acesso Venoso Periférico |
![]() Curso-Pre-HGE-RINALDO-11-04-2015 (10).jpg | ![]() Estação Gasometria Arterial |
![]() Estação Gasometria Arterial | ![]() Estação Vias Aéreas e IOT |
![]() Estação Vias Aéreas e IOT | ![]() Equipe Liga do Trauma |
![]() Estação Crico e Traqueostomia | ![]() Estação Crico e Traqueostomia |
![]() Estação SBV | ![]() Estação SBV |
Pré-HGE 2015.1
Durante o mês de Abril a Liga do Trauma realizou em parceria com a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública o curso Pré-HGE, componente curricular do curso de medicina!
É com grande satisfação que realizamos esse trabalho, contribuindo para o crescimento dos estudantes e dos nossos membros em busca de cada vez mais almejar uma capacitação profissional de excelência!
Clique na foto para expandi-la.
![]() Equipe Liga do Trauma | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Estação de Simulações |
![]() Estação de Simulações | ![]() Estação de Simulações |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Estação de Simulações |
![]() Estação de Simulações | ![]() |
![]() |
V Minicurso de Suturas na Emergência
Anualmente, a Liga do Trauma realiza o minicurso teórico-prático que tornará o estudante de Medicina capacitado tanto no manejo do cuidado com feridas quanto no ato de suturar a nível emergencial em ambulatórios ou em grandes hospitais.
Clique na foto para expandi-la.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Simulação de Acidente com multiplas vítimas no Polo industrial de Camaçari
Clique na foto para expandi-la.
![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liga do Trauma
Clique na foto para expandi-la.
![]() COBRALT 2013Autores: Mateus Góes, Mariana Cedro, Emílio Will, Cláudia Paranhos, Rinaldo Barros. | ![]() Caracterização dos Acidentes de Trânsito nas Regiões Brasileiras, 2008 a 2012. Autores: Maria Gabriela Dezan, Lucas Carvalho Andrade, Marianna Jorge, André Zimmermann. |
|---|---|
![]() | ![]() Introduzindo o futuro medico - Poster |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() COBEM 2008 | ![]() Perfil Epidemiológico dos Motociclistas Traumatizados no Estado da Bahia Autores: Rafael Ribeiro, Léo Dantas, Fernanda Porto, Rinaldo Barros. |
![]() COBRALT 2013Modelo Para o Aprendizado Experimental em Traqueostomia: Pele de Porco e Traqueia de Boi Autores: Maria Gabriela Dezan, Eduardo Varjão, Manuela Carvalhal, Ana Júlia Andrade, Paulo André Jesuíno. | ![]() Custos das Internações Hospitalares por Trauma no Âmbito do Sistema Único de Saúde. Autores: Eduardo Varjão, Paula Natassya, Jessyca Bacelar, Raimunda Varjão. |
![]() Morbimortalidade das Vítimas de Fratura de Fêmur no Estado da Bahia. Autores: Rafael Ribeiro, Léo Dantas, Fernanda Porto, Rinaldo Barros. | ![]() COBRALT 2013Curso de simulação em Trauma - Congresso Brasileiro das Ligas de Trauma 2013 |
Produções Científicas
Clique na foto para expandi-la.




















































































































































































